See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 21:17:48 PST | 2/8/2012 | 140208ak | 2/8/2012 rev. 37 | 131432 | 16109552 |
| Detections modified for this release (61): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2006 |
| Backdoor.Darkmoon | ![]() |
Trojan | 08/18/2005 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/2003 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 05/11/2007 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Mosuck | ![]() |
||
| Backdoor.Pcclient | ![]() |
||
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Dialer.Generic | ![]() |
03/29/2005 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/2003 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 06/11/2007 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 08/17/2001 |
| Hacktool.Keylogger | Hack Tool | ||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Banpaes | ![]() |
Trojan | 10/14/2003 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 06/28/2006 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 01/11/2005 |
| Infostealer.Phax | ![]() |
Trojan | 04/05/2007 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/2005 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/2006 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 07/29/2007 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 05/02/2006 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Goldun.I | ![]() |
Trojan Horse | 01/06/2006 |
| Trojan.LowZones | ![]() |
Trojan | 03/27/2005 |
| Trojan.Mdropper | ![]() |
Trojan | 03/19/2005 |
| Trojan.Monicker | ![]() |
||
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 05/19/2006 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 01/05/2007 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 01/15/2002 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/2004 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/2006 |
| W32.Netsky.P@mm | ![]() |
Worm | 03/21/2004 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 20:15:16 PST | 2/8/2012 | 140208aj | 2/8/2012 rev. 36 | 131431 | 16106784 |
| Detections modified for this release (67): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2006 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 08/16/2006 |
| Backdoor.Pcclient | ![]() |
||
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 06/13/2003 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 08/26/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Dialer.Generic | ![]() |
03/29/2005 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/2003 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 06/11/2007 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 02/20/2007 |
| Hacktool.PWSteal | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 06/28/2006 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 01/11/2005 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 02/26/2004 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywarePreventer | Misleading Application | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/2006 |
| Trojan.Emcodec | ![]() |
Trojan Horse | 04/06/2006 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 07/29/2007 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 05/02/2006 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 11/30/2006 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 05/18/1999 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 05/04/2006 |
| Trojan.Mdropper | ![]() |
Trojan | 03/19/2005 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 05/19/2006 |
| Trojan.PWS.QQPass | Trojan Horse | 05/24/2002 | |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 01/05/2007 |
| Trojan.Phel | ![]() |
Trojan Horse | 06/02/2005 |
| Trojan.SpamThru | ![]() |
Trojan Horse | 11/17/2006 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 01/15/2002 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/2004 |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 09/15/2006 |
| W32.Chir.B@mm | ![]() |
07/29/2002 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/2006 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 12/02/2003 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 19:15:14 PST | 2/8/2012 | 140208ah | 2/8/2012 rev. 34 | 131428 | 16103319 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| SONAR.KillAV!gen3 | ![]() |
| Detections modified for this release (57): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2006 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 10/30/2010 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/2003 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 08/16/2006 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 06/13/2003 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 04/30/2002 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Dialer.Generic | ![]() |
03/29/2005 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/2003 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 08/17/2001 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 01/11/2005 |
| Infostealer.Wowcraft | ![]() |
Trojan Horse | 07/30/2005 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 09/12/2002 |
| Trojan.Bayrob | ![]() |
Trojan | 03/01/2007 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 05/02/2006 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 05/04/2006 |
| Trojan.Monicker | ![]() |
||
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 05/19/2006 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 01/05/2007 |
| Trojan.Phel | ![]() |
Trojan Horse | 06/02/2005 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 11/16/2006 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 01/15/2002 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/2004 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 09/15/2006 |
| VipAntiSpyware | Misleading Application | ||
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 10/31/2006 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/2006 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.SillyIRC | ![]() |
Worm | 02/04/2004 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 18:15:28 PST | 2/8/2012 | 140208ag | 2/8/2012 rev. 33 | 131427 | 16100240 |
| Detections modified for this release (44): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Begin2search | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| AntiSpyCheck | Misleading Application | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 06/11/2007 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.ESurveiller | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Spyware.iiPwrKeySpy | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Abwiz.C | ![]() |
Trojan Horse | 07/22/2005 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/2005 |
| Trojan.Cinmeng | ![]() |
Trojan Horse | 12/27/2006 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/2006 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Smoaler | ![]() |
Trojan | 10/05/2011 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/2004 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 17:21:28 PST | 2/8/2012 | 140208af | 2/8/2012 rev. 32 | 131426 | 16099001 |
| Detections modified for this release (15): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Tidserv | ![]() |
Worm | 09/18/2008 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 16:18:39 PST | 2/8/2012 | 140208x | 2/8/2012 rev. 24 | 131424 | 16098935 |
| Detections modified for this release (18): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 12/17/2009 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 15:15:06 PST | 2/8/2012 | 140208w | 2/8/2012 rev. 23 | 131423 | 16098901 |
| Detections modified for this release (17): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 09/12/2002 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 14:11:24 PST | 2/8/2012 | 140208v | 2/8/2012 rev. 22 | 131422 | 16098826 |
| Detections modified for this release (19): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 10/30/2010 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 10/19/2011 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:11:02 PST | 2/8/2012 | 140208u | 2/8/2012 rev. 21 | 131421 | 16098763 |
| Detections modified for this release (21): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| DefenseVirus | Misleading Application | ||
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Ransomlock.G | ![]() |
Trojan | 05/17/2011 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/2006 |
| Trojan.Swifi | ![]() |
Trojan | 07/23/2009 |
| Trojan.Webkit!html | ![]() |
Trojan | 10/09/2007 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.Shadesrat | ![]() |
Trojan Worm | 02/22/2011 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:10:47 PST | 2/8/2012 | 140208t | 2/8/2012 rev. 20 | 131420 | 16098700 |
| Detections modified for this release (10): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 11:04:36 PST | 2/8/2012 | 140208r | 2/8/2012 rev. 18 | 131418 | 16098681 |
| Detections modified for this release (21): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Swifi | ![]() |
Trojan | 07/23/2009 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 09/29/2009 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 10:00:41 PST | 2/8/2012 | 140208q | 2/8/2012 rev. 17 | 131417 | 16098621 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Backdoor.Cycbot!gen10 | ![]() |
Trojan | 02/08/2012 |
| Detections modified for this release (24): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Kuaiso | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.TargetSaver | Adware | ||
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 10/30/2010 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Maljava | ![]() |
Trojan Virus | 10/19/2010 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 09/29/2009 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| Threat names changed for this release (1): |
| Backdoor.Kelihos to W32.Waledac.C |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 07:57:18 PST | 2/8/2012 | 140208h | 2/8/2012 rev. 8 | 131414 | 16098496 |
| Detections modified for this release (26): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Android.Rootcager | ![]() |
Trojan | 03/02/2011 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Kelihos | ![]() |
Worm | 02/08/2012 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
